Земельный участок 0,1560 га (Чувашская Республика - Чувашия, г Чебоксары, ул Сосновская)
О площадке
| Формат площадки | Земельные участки |
|---|---|
| Район | г. Чебоксары |
| Местоположение | г Чебоксары, ул Сосновская |
| Площадь участка | 0,1560 |
| Форма передачи | Аренда |
| Тип площадки | Гринфилд |
| Специальный режим | Без льгот |
| Ближайший город | г. Чебоксары |
Объект на карте
Основные характеристики
| Кадастровый номер ЗУ | 21:01:040201:807 |
| Свободная площадь ЗУ, га | 0,1560 |
| Варианты разрешенного использования | Гостиничное обслуживание |
| Форма собственности объекта | Муниципальная |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Межевание ЗУ | Да |
| min и max сроки аренды, лет | от 3 до 49 лет (п.8 ст.39.8 Земельного Кодекса РФ |
Контакты
| Наименование собственника | МБУ «Управление территориального планирования» г. Чебоксары |
| Контактная информация | МБУ «Управление территориального планирования» г. Чебоксары |
| Телефон | Тел. 8(8352)23-12-69 |
| Сайт | gcheb@cap.ru |
Техническое присоединение
| Водоснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Водоснабжение. Тариф на потребление | Рассчитывается индивидуально |
| Объекты водоснабжения Иные характеристики | при расчете |
| Водоотведение. Наличие | Возможно создание |
| Водоотведение. Тариф на потребление, руб./ куб.м | Рассчитывается индивидуально |
| Объекты водоотведения Иные характеристики | при расчете |
| Газоснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Газоснабжение. Тариф на потребление, руб./ куб.м | Рассчитывается индивидуально |
| Газоснабжение. Тариф на транспортировку, руб./ куб.м | 150 |
| Объекты газоснабжения Иные характеристики | при расчете |
| Электроснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Электроснабжение. Тариф на потребление, руб./ МВт * ч | Рассчитывается индивидуально |
| Объекты электроснабжения Максимально допустимая мощность, МВт/ ч | 150 |
| Объекты электроснабжения Иные характеристики | при расчете |
| Теплоснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Теплоснабжение. Тариф на потребление, руб./ Гкал * ч | Рассчитывается индивидуально |
| Объекты теплоснабжения Максимально допустимая мощность, Гкал/ ч | 0 |
| Объекты теплоснабжения Иные характеристики | при расчете |
| Вывоз ТКО. Наличие | Да |
| Вывоз ТКО Тариф, руб./ тонна | 1 |
| Вывоз ТКО Тариф, руб./ куб.м | 1 |
| Наличие подъездных путей | Да |
| Наличие ж / д | Нет |
| Наличие парковки грузового транспорта | Нет |
Дополнительная информация
| Описание процедуры подачи заявки | ст.39.6 Земельного кодекса РФ |
| Перечень видов экономической деятельности, возможных к реализации на площадке | 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания |
| Адрес эл. почты для подачи заявки | gcheb@cap.ru |